Voordelen en prijsoverzicht
Service van Mautpilot:
Onze service is gericht op klanten die de digitale tolproducten van de ASFINAG (Oostenrijkse exploitant van de autosnelwegen) met onmiddellijke ingang willen gebruiken.
Voordelen van het digitale vignet:
Algemeen voordeel is dat u bij het boeken van digitale tolproducten geen vignet meer van binnen op de voorruit hoeft te plakken om dat dan later weer moeizaam te verwijderen. Verder is onze service ook geheel contactloos. U hoeft dus niet uit uw auto te stappen of direct contact te onderhouden met andere personen om een digitaal tolproduct te krijgen. Bovendien hoeft u ook geen klantaccount te hebben om uw kenteken bij ons te laten registreren. U krijgt de bevestiging van de succesvolle registratie van uw kenteken digitaal via e-mail binnen enkele minuten naar uw toestel (pc/tablet/smartphone) gestuurd en verkort hierdoor ook de wachttijd/levertijd in vergelijking met een plakvignet aanzienlijk.
Wij bieden met ons aanbod van www.mautpilot.nl de volgende service:
- meteen te gebruiken
- persoonlijke klantenservice
De algemene voordelen van het gebruik van een digitaal tolproduct in vergelijking met een plakvignet zijn:
- geen opplakken en verwijderen
- contactloze levering
- geen aanmelding/ registratie met een klantaccount nodig
- korte levertijd
Onze prijzen:
Om ervoor te zorgen dat Mautpilot u de digitale vignetten met onmiddellijke geldigheid kan aanbieden berekenen wij een servicetoeslag op de digitale tolproducten. Hier volgend vindt u onze prijzen
Vignette (Auto) | Prijzen |
---|---|
1-dagen-vignet | 15,90 EUR (incl. servicetoeslag 7,30 EUR) |
10-dagen-vignet | 24,90 EUR (incl. servicetoeslag 13,40 EUR) |
2-maanden-vignet | 39,90 EUR (incl. servicetoeslag 11,00 EUR) |
Jaarvignet | 110,40 EUR (incl. servicetoeslag 14,00 EUR) |
Vignette (Motorfiets) | Prijzen |
---|---|
1-dagen-vignet | 7,90 EUR (incl. servicetoeslag 4,50 EUR) |
10-dagen-vignet | 15,60 EUR (incl. servicetoeslag 11,00 EUR) |
2-maanden-vignet | 26,40 EUR (incl. servicetoeslag 14,90 EUR) |
Jaarvignet | 52,80 EUR (incl. servicetoeslag 14,30 EUR) |
Opmerking: bij digitale traject-toltickets is er geen verschil tussen de prijzen voor auto en motorfiets.
Traject-tol (Auto / Motorfiets) | Prijzen | |
---|---|---|
A13 Brenner Autobahn | Enkele rit | 20,40 EUR (incl. servicetoeslag 9,40 EUR) |
Retour | 40,80 EUR (incl. servicetoeslag 18,80 EUR) | |
Jaarpas | 84,90 EUR (incl. servicetoeslag 18,90 EUR) | |
S16 Arlberg Straßentunnel | Enkele rit | 21,00 EUR (incl. servicetoeslag 9,50 EUR) |
Retour | 42,00 EUR (incl. servicetoeslag 19,00 EUR) | |
Jaarpas | 89,90 EUR (incl. servicetoeslag 20,90 EUR) | |
A10 Tauern Autobahn | Enkele rit | 22,80 EUR (incl. servicetoeslag 9,30 EUR) |
Retour | 45,60 EUR (incl. servicetoeslag 18,60 EUR) | |
Jaarpas | 99,90 EUR (incl. servicetoeslag 18,90 EUR) | |
A9 Pyhrn – Bosruck- und Gleinalmtunnel | Enkele rit | 31,20 EUR (incl. servicetoeslag 14,20 EUR) |
Retour | 62,40 EUR (incl. servicetoeslag 28,40 EUR) | |
Jaarpas | 89,90 EUR (incl. servicetoeslag 18,40 EUR) | |
A9 Pyhrn - Bosrucktunnel | Enkele rit | 15,60 EUR (incl. servicetoeslag 9,10 EUR) |
Retour | 31,20 EUR (incl. servicetoeslag 18,20 EUR) | |
A9 Pyhrn - Gleinalmtunnel | Enkele rit | 15,60 EUR (incl. servicetoeslag 5,10 EUR) |
Retour | 31,20 EUR (incl. servicetoeslag 10,20 EUR) | |
A11 Karawanken Richtung Süd | Enkele rit | 14,40 EUR (incl. servicetoeslag 6,60 EUR) |
Status: 05.12.2023
Alle prijzen zijn inclusief 20 % Oostenrijkse BTW.
Informatie over uw recht tot herroeping vindt u hier. De prijzen van ASFINAG vindt u op https://shop.asfinag.at.
Hebt u vragen?
U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze klantenservice via